Reihe | Erklärung | Beispiel | Punkte (Beispiel) |
Dreierpasch | mindestens drei gleiche Zahlen | 4 - 4 - 4 - 5 - 6 | Augensumme (23) |
Viererpasch | mindestens vier gleiche Zahlen | 6 - 6 - 6 - 6 - 3 | Augensumme (27) |
Full House | drei Gleiche und zwei Gleiche | 3 - 3 - 3 - 1 - 1 | 25 |
Kleine Straße | mind. vier aufeinander folgende Zahlen | 1 - 2 - 3 - 4 - 3 | 30 |
Große Straße | fünf aufeinander folgende Zahlen | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | 40 |
JaFuffy | fünf Gleiche | 2 - 2 - 2 - 2 - 2 | 50 |
Chance | beliebige Zahlen | 2 - 4 - 5 - 6 - 6 | Augensumme (23) |
Beachte hierzu noch die unterschiedlichen Spielregeln.